Les optiques miniatures M12 et M10 sont dédiées aux applications nécessitant de limiter le poids du système, son encombrement ou son coût, voire les trois à la fois. Contrairement aux montures C, CS ou F, le "tirage mécanique" aussi appelé "back focal lenght" n'est pas normalisé, c'est à dire que la distance entre la surface sensible du capteur et le corps de l'optique n'est pas standardisée, elle est différente d'une référence à l'autre : il faudra donc vérifier que la monture sur la caméra permet bien de visser l'optique jusqu'à ce que la netteté de l'image soit obtenue avant d'arriver en butée sur le chapeau de l'optique.
Pour les projets importants, il est possible de développer ou customiser les optiques afin de répondre parfaitement au besoin : par exemple un filtre coupant l'infrarouge sauf une bande passante à 850nm peut être inséré dans l'optique afin d'obtenir un système optique Night & Day fonctionnel sans utiliser d'échangeur de filtre.
Nous proposons les produits de 2 fabricants spécialistes.
Pour les projets à forts volumes, impliquant des commandes minimum de 1000 pièces, Le fabricant coréen DAIWON propose une large gamme d' optiques miniatures déclinée en 3 principales catégories : les projets automotive, les applications avec caméras-cartes et les optiques miniatures pinhole.
Pour les autres projets, Le fabricant The Imaging Source propose de nombreux objectifs M12 compatibles entre autres avec sa gamme de caméras cartes.
Product Code | Format | Focal length | Aperture F/ |
---|---|---|---|
TBL 2.1 | 1/3" | 2.1 | 2 |
TBL 2.1 C | 1/3" | 2.1 | 2 |
TBL 2.9 | 1/3" | 2.9 | 2 |
TBL 2.9 C | 1/3" | 2.9 | 2 |
TBL 3.6 | 1/3" | 3.6 | 2 |
TBL 3.6 C | 1/3" | 3.6 | 2 |
TBL 4.6 | 1/3" | 4.3 | 2 |
TBL 4.6 C | 1/3" | 4.3 | 2 |
TBL 6 | 1/3" | 6 | 2 |
TBL 6 C | 1/3" | 6 | 2 |
TBL 8 | 1/3" | 8 | 2 |
TBL 8 C | 1/3" | 8 | 2 |
TBL 12b | 1/3" | 12 | 2 |
TBL 12b C | 1/3" | 12 | 2 |
TBL 25 | 1/3" | 25 | 2.5 |
TBL 35 | 1/2" | 35 | 2.5 |
TBL 50 | 1/2" | 50 | 2.5 |
Product Code | Format | Focal length | Aperture F/ |
---|---|---|---|
TBL 1.4 5MP | 1/2.5" | 1.4 | 2 |
TBL 1.4 C 5MP | 1/2.5" | 1.4 | 2 |
TBL 2.5 5MP | 1/2.5" | 2.5 | 2.4 |
TBL 2.5 C 5MP | 1/2.5" | 2.5 | 2.4 |
TBL 2.9 5MP | 1/2.5" | 2.9 | 2 |
TBL 2.9 C 5MP | 1/2.5" | 2.9 | 2 |
TBL 3.6 5MP | 1/2.5" | 3.6 | 1.8 |
TBL 3.6 C 5MP | 1/2.5" | 3.6 | 1.8 |
TBL 4 5MP | 1/2.5" | 4 | 1.8 |
TBL 4 C 5MP | 1/2.5" | 4 | 1.8 |
TBL 6 5MP | 1/2.5" | 6 | 1.8 |
TBL 6 C 5MP | 1/2.5" | 6 | 1.8 |
TBL 8 5MP | 1/2.5" | 8 | 1.8 |
TBL 8 C 5MP | 1/2.5" | 8 | 1.8 |
TBL 12-2 5MP | 1/2" | 12 | 2.8 |
TBL 12-2 C 5MP | 1/2" | 12 | 2.8 |
TBL 12 3MP | 1/2.5" | 12 | 1.6 |
TBL 12 C 3MP | 1/2.5" | 12 | 1.6 |
TBL 16 3MP | 1/2.5" | 16 | 1.6 |
TBL 16 C 3MP | 1/2.5" | 16 | 1.6 |
Product Code | Format | Focal length | Aperture F/ |
---|---|---|---|
TB23 12 10MP | 2/3" | 12 | 2.8 |
TB23 16 10MP | 2/3" | 16 | 2.2 |
TB23 25 10MP | 2/3" | 25 | 2.5 |
TB23 35 10MP | 2/3" | 35 | 2.8 |
TB23 50 10MP | 2/3" | 50 | 4 |
Product Code | Format | Focal length | Aperture F/ |
---|---|---|---|
TBN 3.4 5MP | 1/2" | 3.4 | 2.8 |
TBN 3.5 3MP | 1/2.5" | 3.5 | 1.8 |
TBN 4.5 3MP | 1/1.8" | 4.5 | 1.8 |
TBN 4.5 C 3MP | 1/1.8" | 4.5 | 1.8 |
TBN 5.4 10MP | 1/2.3" | 5.4 | 2.5 |
TBN 5.4 C 10MP | 1/2.3" | 5.4 | 2.5 |
TBN 6 5MP | 1/1.8" | 6 | 2.8 |
TBN 7.2 10MP | 1/2.3" | 7.2 | 2.4 |
TBN 7.2 C 10MP | 1/2.3" | 7.2 | 2.4 |
TBN 8 5MP | 1/1.8" | 8 | 2.8 |
TBN 12 5MP | 1/1.8" | 12 | 2.8 |
TBN 16 5MP | 1/1.8" | 16 | 1.8 |
TBN 16 C 5MP | 1/1.8" | 16 | 1.8 |
TBN 25 5MP | 1/1.8" | 25 | 2.8 |
Accessoires
► Adaptateur caméra monture C / CS vers objectif M12 : TLH CCS
► Supports optiques M12 pour caméras cartes : différentes hauteurs jusqu'à 16mm.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la gamme de notre partenaire Daiwon, presque chaque référence existe en version avec ou sans filtre IR. Certaines optiques marquées "IR" sont corrigées IR, c'est à dire que le point focal est identique dans le visible et le proche infrarouge pour que l'image soit toujours nette et les projections sur les pixels au même endroit quelle que soit la longueur d'onde visible ou NIR.
Daiwon est un fabricant d'optiques Sud-Coréen établi depuis 1988 pour les applications des domaines Automotive, Sécurité et Entertainment.
Model No. | IR cut | Focal Lenght | Aperture | Res . | Format | Horiz.(°) |
---|---|---|---|---|---|---|
10620MAS | Y | 0.90mm | F 2.0 | 1.3Mp | 1/4" | 190,5 |
15422AS | Y | 1.50mm | F2.2 | VGA | 1/4" | 139,4 |
12624MAS | Y | 1.20mm | F 2.4 | 1.3Mp | 1/3" 1/4" | 192,8 |
18524MAS-CM | Y | 1.8 mm | F 2.4 | 1.3Mp | 1/3" 1/4" | 154,2 |
Model No. | IR cut | Focal Lenght | Aperture | Res . | Format | Horiz.(°) |
---|---|---|---|---|---|---|
10620MAS | Y | 0.90mm | F 2.0 | 1.3Mp | 1/4" | 190,5 |
12624MAS | Y | 1.20mm | F 2.4 | 1.3Mp | 1/3" 1/4" | 192,8 |
17620-2MAS-CM | Y | 1.70mm | F 2.0 | 2 Mp | 1/2.8" 1/3" | 188,6 |
25620-3M | N | 2.5 mm | F 2.0 | 3 Mp | 1/2.7",1/3", 1/4" | 136.5 |
29520-3MAS | N | 2.9 mm | F 2.0 | 3 Mp | 1/2.7",1/3", 1/4" | 118,7 |
DW178720 | N | 1.78 mm | F 2.0 | VGA | 1/4" | 118,8 |
DW178720CM | Y | 1.78 mm | F 2.0 | VGA | 1/4" | 118,8 |
DW245625 | N | 2.45 mm | F 2.5 | VGA | 1/3", 1/4" | 115,2 |
DW245625CM | Y | 2.45 mm | F 2.0 | VGA | 1/3", 1/4" | 115,2 |
DW2425(F) | N | 2.4 mm | F 2.5 | VGA | 1/3", 1/4" | 120,5 |
DW2425CM | Y | 2.4 mm | F 2.5 | VGA | 1/3", 1/4" | 120,5 |
Model No. | IR cut | Focal Lenght | Aperture | Res . | Format | Horiz.(°) |
---|---|---|---|---|---|---|
*27629-16MAS | N | 2.7 mm | F 2.9 | 16 Mp | 1/2.3", 1/3" | 120,4 |
17620-2MAS-CM | Y | 1.70mm | F 2.0 | 2 Mp | 1/2.8", 1/3" | 188,6 |
*19620-3MAS | N | 1.9 mm | F 2.0 | 3 Mp | 1/3", 1/4" | 132,0 |
24620-3MAS | N | 2.4 mm | F 2.0 | 3 Mp | 1/3", 1/4" | 122,2 |
25620-3M | N | 2.5 mm | F 2.0 | 3 Mp | 1/2.7",1/3", 1/4" | 136.5 |
29620F-3M | N | 2.9 mm | F 2.0 | 3 Mp | 1/2.7",1/3", 1/4" | 120,2 |
31420-2M | N | 3.1 mm | F 2.0 | 2 Mp | 1/3" | 100,0 |
36420-3M | N | 3.6 mm | F 2.0 | 3 Mp | 1/2.7",1/3", 1/4" | 97,8 |
VIR37618M-F-F2.5 | N | 3.7 mm | F 2.5 | 3 Mp | 1/2.7",1/3", 1/4" | 97,5 |
VIR43618M-F-F2.5 | N | 4.3 mm | F 2.5 | 3 Mp | 1/2.7",1/3", 1/4" | 84,3 |
VIR60620-3M | N | 6.0 mm | F 1.8 | 3 Mp | 1/2.7",1/3", 1/4" | 55,8 |
DW2162 | N | 2.1 mm | F 2.0 | VGA | 1/3", 1/4" | 125,9 |
DW2162CM | Y | 2.1 mm | F 2.0 | VGA | 1/3", 1/4" | 125,9 |
DW9604 | N | 2.45 mm | F 2.0 | VGA | 1/3", 1/4" | 122,0 |
DW9801 | N | 2.5 mm | F 2.0 | VGA | 1/3", 1/4" | 103,8 |
DW9801CM | Y | 2.5 mm | F 2.0 | VGA | 1/3", 1/4" | 103,8 |
DW9616 | N | 2.97 mm | F 2.0 | VGA | 1/3", 1/4" | 96,4 |
DW3042 | N | 3.0 mm | F 2.0 | VGA | 1/3", 1/4" | 90,8 |
DW3042CM | Y | 3.0 mm | F 2.0 | VGA | 1/3", 1/4" | 90,8 |
DW3618 | N | 3.6 mm | F 1.8 | VGA | 1/3", 1/4" | 81,9 |
DW9707 | N | 4.3 mm | F 2.0 | VGA | 1/3", 1/4" | 65,9 |
DW9707CM | Y | 4.3 mm | F 2.0 | VGA | 1/3", 1/4" | 65,9 |
DW 9607 | N | 6 mm | F 2.0 | VGA | 1/3", 1/4" | 40,1 |
DW 9607CM | Y | 6 mm | F 2.0 | VGA | 1/3", 1/4" | 40,1 |
DW9610 | N | 8 mm | F 2.0 | VGA | 1/3", 1/4" | 30,8 |
DW9610CM | Y | 8 mm | F 2.0 | VGA | 1/3", 1/4" | 30,8 |
DW9711 | N | 16 mm | F 2.5 | VGA | 1/3", 1/4" | 17,2 |
DW9711CM | Y | 16 mm | F 2.5 | VGA | 1/3", 1/4" | 17,2 |
DW350420 | N | 35 mm | F 2.0 | VGA | 2/3" to 1/4" | 9,8 |
DW500425 | N | 50 mm | F 2.5 | VGA | 1/2" 1/3" | 7,3 |
* prototype stage
Model No. | IR cut | Focal Lenght | Aperture | Res . | Format | Horiz.(°) |
---|---|---|---|---|---|---|
9803-3MASK | N | 4.3 mm | F 2.0 | 3 Mp | 1/2.7", 1/3", 1/4" | 76,6 |
9803-3MASK-CM | Y | 4.3 mm | F 2.0 | 3 Mp | 1/2.7", 1/3", 1/4" | 76,6 |
DW9803MASK | N | 4.3 mm | F 2.0 | 1.3 Mp | 1/2.7", 1/3", 1/4" | 76,6 |
DW9803MASK-CM | Y | 4.3 mm | F 2.0 | 1.3 Mp | 1/2.7", 1/3", 1/4" | 76,6 |
DW33524A | N | 3.3 mm | F 2.4 | VGA | 1/3", 1/4" | 82,7 |
DW33524B | N | 3.3 mm | F 2.4 | VGA | 1/3", 1/4" | 82,7 |
DW33524B CM | Y | 3.3 mm | F 2.4 | VGA | 1/3", 1/4" | 82,7 |
DW33524K | N | 3.3 mm | F 2.4 | VGA | 1/3", 1/4" | 82,7 |
DW33524K CM | Y | 3.3 mm | F 2.4 | VGA | 1/3", 1/4" | 82,7 |
DW9802A | N | 3.7 mm | F 2.0 | VGA | 1/3", 1/4" | 67,8 |
DW9802A CM | Y | 3.7 mm | F 2.0 | VGA | 1/3", 1/4" | 67,8 |
DW9802B | N | 3.7 mm | F 2.0 | VGA | 1/3", 1/4" | 67,8 |
DW9802B CM | Y | 3.7 mm | F 2.0 | VGA | 1/3", 1/4" | 67,8 |
DW9802K | N | 3.7 mm | F 2.0 | VGA | 1/3", 1/4" | 67,8 |
DW9803A | N | 4.3 mm | F 2.0 | VGA | 1/3", 1/4" | 64,6 |
DW9803A CM | Y | 4.3 mm | F 2.0 | VGA | 1/3", 1/4" | 64,6 |
DW9803B | N | 4.3 mm | F 2.0 | VGA | 1/3", 1/4" | 64,6 |
DW9803B CM | Y | 4.3 mm | F 2.0 | VGA | 1/3", 1/4" | 64,6 |
DW9803K | N | 4.3 mm | F 2.0 | VGA | 1/3", 1/4" | 64,6 |
DW9803K CM | Y | 4.3 mm | F 2.0 | VGA | 1/3", 1/4" | 64,6 |
DW9803-HTZ | N | 4.3 mm | F 2.0 | VGA | 1/3", 1/4" | 64,6 |
DW9702 | N | 3.4 mm | F 3.5 | VGA | 1/3", 1/4" | 84,1 |
Plus d'informations sur le site de Daiwon Optical Ltd : http://www.dwopt.com/