Autres matériels de vision industrielle :
Les caméras industrielles GigE sont équipées de capteurs CCD et CMOS de qualité supérieure et caractérisés par une haute résolution, une grande sensibilité, un rapport signal / bruit élevé, une large gamme dynamique, une excellente qualité d'image, une capacité de reproduction des couleurs et bien souvent un shutter global. L'interface de données la plus commune est le Gigabit Ethernet. la bande passante est de 1 Gbps, les câbles peuvent atteindre 100m. Les caméras industrielles sont compactes et faciles à assembler dans les machines. Leur vitesse de transmission élevée et leur excellente tenue aux perturbations électromagnétiques permettent une sortie fluide d'images de haute qualité.
Les modèles de caméras GigE de The Imaging Source sont disponibles avec une large gamme de capteurs CMOS et CCD, y compris les derniers capteurs Sony Pregius et STARVIS ainsi que les capteurs ON Semiconductor. La conformité GigE Vision des caméras garantit une intégration rapide avec le matériel et presque toutes les bibliothèques de traitement d'image. Essayés et testés, ces modèles de caméras GigE offrent d’excellentes performances pour une conception robuste, ce qui en fait une solution d'imagerie hautement polyvalente pour une grande variété d'applications industrielles. Les caméras les plus récentes de la «série 38» sont dotées de la connectique Ethernet ix Industrial® qui fournit un verrouillage intégré, offrant une résistance aux chocs et aux vibrations élevée. Un ensemble d'options d'entrées, de sorties, de strobe et de trigger sont disponibles via le port Hirose.
Hikvision a intégré les capteurs CCD et CMOS les plus récents et les plus performants du marché, comme le IMX249 ou le IMX178 de Sony, le KAI-29050 de Kodak (On-Semi), le Python 5000 de On-semi, ou la série RJ33 de Sharp . Les résolutions proposées vont de 0,3 à 29Mp, les caméras GigE sont conformes à la norme GigEVision,
Les caméras matricielles peuvent être utilisées pour la lecture de codes, la détection de défauts, la reconnaissance OCR et motif, etc. Les algorithmes ISP spéciaux de débayerisation améliorent les modèles de couleurs grâce à une meilleure interpolation des pixels de couleur, cela convient parfaitement à des scénarios présentant des exigences élevées en matière de discrimination de couleur, comme pour les Semi-conducteur dans l'électronique , les emballages, le contrôle d'impression et teinture textile, l'agro-alimentaire, le génie chimique et bien d'autres industries.
Pour les applications nécessitant plusieurs distances de travail ou angles de vision, The Imaging Source a développé une gamme de caméras GigE autofocus avec bloc zoom consultable ici.
Product Code | Resolution | FPS | Sensor | Shutter | Sensor Size |
---|---|---|---|---|---|
GigE Color | |||||
DFK 38GX267 | 4096x2160 | 13 | Sony IMX267 | Global | 1" CMOS |
DFK 38GX304 | 4096x3000 | 9 | Sony IMX304 | Global | 1.1" CMOS |
DFK 33GP1300e | 1280x1024 | 90 | OnSemi P1300 | Global | 1/2" CMOS |
DFK 33GX290e | 1920x1080 | 56 | Sony IMX290 | Rolling | 1/2.8" CMOS |
DFK 33GX174e | 1920x1200 | 50 | Sony IMX174 | Global | 1/1.2" CMOS |
DFK 33GX249e | 1920x1200 | 48 | Sony IMX249 | Global | 1/1.2" CMOS |
DFK 33GP2000e | 1920x1200 | 50 | OnSemi P2000 | Global | 2/3" CMOS |
DFK 33GX265e | 2048x1536 | 36 | Sony IMX265 | Global | 1/1.8" CMOS |
DFK 33GX264e | 2448x2048 | 24 | Sony IMX264 | Global | 2/3" CMOS |
DFK 33GP5000e | 2592x2048 | 22 | OnSemi P5000 | Global | 1 " CMOS |
DFK 33GX178e | 3072x2048 | 19 | Sony IMX178 | Rolling | 1/1.8" CMOS |
DFK 33GJ003e | 3856x2764 | 11 | Aptina MT9J003 | Rolling | 1/2.3" CMOS |
DFK 33GX287 | 720x540 | 300 | Sony IMX287 | Global | 1/2.9" CMOS |
DFK 33GV024 | 752x480 | 100 | Aptina MT9V024 | Global | 1/3" CMOS |
DFK 33GR0134 | 1280x960 | 70 | Aptina AR0134 | Global | 1/3" CMOS |
DFK 33GP1300 | 1280x1024 | 90 | OnSemi P1300 | Global | 1/2 " CMOS |
DFK 33GX273 | 1440x1080 | 75 | Sony IMX273 | Global | 1/2.9" CMOS |
DFK 33GX290 | 19200x1080 | 56 | Sony IMX290 | Rolling | 1/2.8" CMOS |
DFK 33GX174 | 1920x1200 | 50 | Sony IMX174 | Global | 1/1.2"CMOS |
DFK 33GX249 | 1920x1200 | 30 | Sony IMX249 | Global | 1/1.2"CMOS |
DFK 33GX236 | 1920x1200 | 50 | Sony IMX236 | Rolling | 1/2.8"CMOS |
DFK 33GX265 | 2048x1536 | 36 | Sony IMX265 | Global | 1/1.8" CMOS |
DFK 33GX264 | 2448x2048 | 24 | Sony IMX264 | Global | 2/3" CMOS |
DFK 33GP006 | 2592x1944 | 15 | Aptina MT9P006 | Rolling | 1/2.5"CMOS |
DFK 33GX178 | 3072x2048 | 19 | Sony IMX178 | Rolling | 1/1.8" CMOS |
DFK 33GX226 | 4000x3000 | 9 | Sony IMX226 | Rolling | 1/1.7" CMOS |
DFK 33GX183 | 5472x3648 | 18 | Sony IMX183 | Rolling | 1" CMOS |
DFK 23GV024 | 752x480 | 115 | Aptina MT9V024 | Global | 1/3" CMOS |
DFK 23GM021 | 1280x960 | 115 | Aptina MT9M021 | Global | 1/3" CMOS |
DFK 23GP1300 | 1280x1024 | 63 | OnSemi P1300 | Global | 1/2 " CMOS |
DFK 23GX236 | 1920x1200 | 36 | Sony IMX236L | Rolling | 1/2.8"CMOS |
DFK 23GP031 | 2592x1944 | 15 | Aptina MT9P006 | Rolling | 1/2.5"CMOS |
GigE Monochrome | |||||
DMK 38GX267 | 4096x2160 | 13 | Sony IMX267 | Global | 1" CMOS |
DMK 38GX304 | 4096x3000 | 9 | Sony IMX304 | Global | 1.1" CMOS |
DMK 33GP1300e | 1280x1024 | 90 | OnSemi P1300 | Global | 1/2" CMOS |
DMK 33GX290e | 1920x1080 | 56 | Sony IMX290 | Rolling | 1/2.8" CMOS |
DMK 33GX174e | 1920x1200 | 50 | Sony IMX174 | Global | 1/1.2" CMOS |
DMK 33GX249e | 1920x1200 | 48 | Sony IMX249 | Global | 1/1.2" CMOS |
DMK 33GP2000e | 1920x1200 | 50 | OnSemi P2000 | Global | 2/3" CMOS |
DMK 33GX265e | 2048x1536 | 36 | Sony IMX265 | Global | 1/1.8" CMOS |
DMK 33GX264e | 2448x2048 | 24 | Sony IMX264 | Global | 2/3" CMOS |
DMK 33GP5000e | 2592x2048 | 22 | OnSemi P5000 | Global | 1 " CMOS |
DMK 33GX178e | 3072x2048 | 19 | Sony IMX178 | Rolling | 1/1.8" CMOS |
DMK 33GJ003e | 3856x2764 | 11 | Aptina MT9J003 | Rolling | 1/2.3" CMOS |
DMK 33G618 | 640x480 | 120 | Sony ICX618A | Global | 1/4" CCD |
DMK 33GX287 | 720x540 | 300 | Sony IMX287 | Global | 1/2.9" CMOS |
DMK 33GV024 | 752x480 | 100 | Aptina MT9V024 | Global | 1/3" CMOS |
DMK 33GR0134 | 1280x960 | 70 | Aptina AR0134 | Global | 1/3" CMOS |
DMK 33G445 | 1280x960 | 30 | Sony ICX445A | Global | 1/3" CCD |
DMK 33GP1300 | 1280x1024 | 90 | OnSemi P1300 | Global | 1/2 " CMOS |
DMK 33GX273 | 1440x1080 | 75 | Sony IMX273 | Global | 1/2.9" CMOS |
DMK 33G274 | 1600x1200 | 20 | Sony ICX274A | Global | 1/1.8"CCD |
DMK 33GX290 | 19200x1080 | 56 | Sony IMX290 | Rolling | 1/2.8" CMOS |
DMK 33GX174 | 1920x1200 | 50 | Sony IMX174 | Global | 1/1.2"CMOS |
DMK 33GX249 | 1920x1200 | 30 | Sony IMX249 | Global | 1/1.2"CMOS |
DMK 33GX236 | 1920x1200 | 50 | Sony IMX236 | Rolling | 1/2.8"CMOS |
DMK 33GX265 | 2048x1536 | 36 | Sony IMX265 | Global | 1/1.8" CMOS |
DMK 33GX264 | 2448x2048 | 24 | Sony IMX264 | Global | 2/3" CMOS |
DMK 33GP031 | 2592x1944 | 15 | Aptina MT9P006 | Rolling | 1/2.5"CMOS |
DMK 33GX178 | 3072x2048 | 19 | Sony IMX178 | Rolling | 1/1.8" CMOS |
DMK 33GX226 | 4000x3000 | 9 | Sony IMX226 | Rolling | 1/1.7" CMOS |
DMK 33GX183 | 5472x3648 | 18 | Sony IMX183 | Rolling | 1" CMOS |
DMK 23GV024 | 752x480 | 115 | Aptina MT9V024 | Global | 1/3" CMOS |
DMK 23GM021 | 1280x960 | 115 | Aptina MT9M021 | Global | 1/3" CMOS |
DMK 23GP1300 | 1280x1024 | 63 | OnSemi P1300 | Global | 1/2 " CMOS |
DMK 23GX236 | 1920x1200 | 36 | Sony IMX236L | Rolling | 1/2.8"CMOS |
DMK 23GP031 | 2592x1944 | 15 | Aptina MT9P006 | Rolling | 1/2.5"CMOS |
Model | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Sensor | Shutter Mode | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
MV-CA003-20GM | 0.3MP 672×512 | 4.8um | 300fps Mono8 | Python 300 1/4" CMOS | Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×42mm Lens_Mount: C-Mount |
MV-CA003-20GC | 0.3MP 672×512 | 4.8um color | 300fps Mono8 / 172fps YUV / 300fps Bayer8 | Python 300 1/4" CMOS | Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×42mm Lens_Mount: C-Mount |
MV-CA003-50GM | 0.3MP 640×480 | 7.4um | 200fps Mono8 | Sharp RJ33B4AD0DT 1/3" CCD | Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×42mm Lens_Mount: C-Mount |
MV-CA003-50GC | 0.3MP 640×480 | 7.4um color | 200fps Mono8 / 200fps YUV / 200fps Bayer8 | Sharp RJ33B4AD0DT 1/3" CCD | Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×42mm Lens_Mount: C-Mount |
MV-CA005-20GM | 0.5MP 808x608 | 4.8um | 116fps Mono8 | Python 480 1/4" CMOS | Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×42mm Lens_Mount: C-Mount |
MV-CA005-20GC | 0.5MP 808x608 | 4.8um | 116fps Mono8 Bayer8 | Python 480 1/4" CMOS | Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×42mm Lens_Mount: C-Mount |
MV-CA013-20GM | 1.3MP 1280×1024 | 4.8um | 90fps Mono8 | OnSemi Python1300 1/3" CMO | Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×42mm Lens_Mount: C-Mount |
MV-CA013-20GC | 1.3MP 1280×1024 | 4.8um color | "90fps Mono8 / 45fps YUV / 90fps Bayer8" | OnSemi Python1300 1/3" CMOS | Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×42mm Lens_Mount: C-Mount |
MV-CE013-50GM | 1.3MP 1280×960 | 3.75um | 30fps Mono8 |
Sharp RJ33 1/3" CCD |
Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×42mm Lens_Mount: C-Mount |
MV-CE013-50GC | 1.3MP 1280×960 | 3.75um color | 30fps Mono8 / 30fps YUV 30fps Bayer8 |
Sharp RJ33 1/3" CCD |
Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×42mm Lens_Mount: C-Mount |
MV-CA020-20GM | 2MP 1920x1200 | 4.8um | 51fps Mono8 | OnSemi Python2000 2/3" CMOS | Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×42mm Lens_Mount: C-Mount |
MV-CA020-20GC | 2MP 1920x1200 | 4.8um color | 51fps Mono8 / 25fps YUV 51fps Bayer8 | OnSemi Python2000 2/3" CMOS | Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×42mm Lens_Mount: C-Mount |
MV-CA023-10GM | 2.3MP/1920×1200 | 5.86um | 41fps Mono8 | Sony IMX249 2/3" CMOS | Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×42mm Lens_Mount: C-Mount |
MV-CA023-10GC | 2.3MP 1920×1200 | 5.86um color | 41fps Mono8 25.6fps YUV 30fps Bayer8 | Sony IMX249 2/3" CMOS | Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×42mm Lens_Mount: C-Mount |
MV-CA030-10GM | 3MP 1920×1440 | 3.69um | 25fps Mono8 | Sony ICX687 1/1.8" CCD | Global Shutter | Dimension: 44mm×29mm×58mm Lens_Mount: C-Mount |
MV-CA030-10GC | 3MP 1920×1440 | 3.69um color | 25fps Mono8 /21.3fps YUV 25fps Bayer8 | Sony ICX687 1/1.8" CCD | Global Shutter | Dimension: 44mm×29mm×58mm Lens_Mount: C-Mount |
MV-CA050-10GM | 5MP 2448×2048 | 3.45um | 23.5fps Mono8 | Sony IMX264 2/3" CMOS | Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×42mm Lens_Mount: C-Mount |
MV-CA050-10GC | 5MP 2448×2048 | 3.45um color | 23.5fps Mono8 / 11.7fps YUV 23.5fps Bayer8 | Sony IMX264 2/3" CMOS | Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×42mm Lens_Mount: C-Mount |
MV-CA050-20GM | 5MP 2592×2048 | 4.8um | 22fps Mono8 | OnSemi Python5000 1" CMOS | Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×42mm Lens_Mount: C-Mount |
MV-CA050-20GC | 5MP 2592×2048 | 4.8um color | 22fps Mono8 / 11fps YUV / 22fps Bayer8 | OnSemi Python5000 1"CMOS | Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×42mm Lens_Mount: C-Mount |
MV-CA060-10GM | 6MP 3072×2048 | 2.4um | 17fps Mono8 | Sony IMX178 1/1.8" CMOS | Rolling Shutter | Dimension: 29mm×29mm×42mm Lens_Mount: C-Mount |
MV-CA060-10GC | 6MP 3072×2048 | 2.4um color | "17fps Mono8 / 9.3fps YUV / 17fps Bayer8" | "Sony IMX178 1/1.8" CMOS" | Rolling Shutter | "Dimension: 29mm×29mm×42mm Lens_Mount: C-Mount" |
MV-CA060-11GM | 6MP 3072×2048 | 2.4um | 17fps Mono8 | Sony IMX178 1/1.8" CMOS | Rolling Shutter | "Dimension: 29mm×29mm×42mm Lens_Mount: C-Mount |
MV-CE100-30GM | 10MP 3840×2748 | 1.67um | 7fps Mono8 | Aptina MT9J00314 1/2.3" CMOS | Rolling Shutter | "Dimension: 29mm×29mm×42mm Lens_Mount: C-Mount |
MV-CE100-30GC | 10MP 3840×2748 | 1.67um color | 7fps Mono8 / 5.5fps YUV 7fps Bayer8 | Aptina MT9J00314 1/2.3" CMOS | Rolling Shutter | "Dimension: 29mm×29mm×42mm Lens_Mount: C-Mount |
MV-CH080-60GM | 8MP 3296×2742 | 5.5um | 14fps Mono8 |
Kodak KAI08051 4/3" CCD |
Global Shutter | Dimension: 74mm×74mm×49mm Lens_Mount: M58*0.75 for F-mount and V-mount lens |
MV-CH080-60GC | 8MP 3296×2742 | 5.5um | 14fps Mono8 Bayer8 |
Kodak KAI08051 4/3" CCD |
Global Shutter | Dimension: 74mm×74mm×49mm Lens_Mount: M58*0.75 for F-mount and V-mount lens |
MV-CH290-60GM | 29MP 6576×4384 | 5.5um | 4fps Mono8 | Kodak 36mm*24mm CCD | Global Shutter | Dimension: 74mm×74mm×85mm Lens_Mount: M58*0.75 for F-mount and V-mount lens |
MV-CH290-61GM | 29MP 6576×4384 | 5.5um | 4fps Mono8 | Kodak 36mm*24mm CCD grade 1 | Global Shutter | Dimension: 74mm×74mm×49mm Lens_Mount: M58*0.75 for F-mount and V-mount lens |
Plus d'informations sur le site de Hikrobotics : http://en.hikrobotics.com/vision/visionlist.htm
Toutes les caméras sont livrées avec un SDK et des drivers pour Windows XP, 7, 8 et 10, 32 et 64 bits.
Sur demande, les drivers suivants sont fournis :
- Linux : Ubuntu 12.04 et supérieur, Redhat, Centos, Fedora, kernel version 2.6 et supérieur, gcc/g++ version 4.4.7 et supérieur. Pour les caméras USB3Vision, il est recommandé d'utiliser un kernel version 3.0 minimum.
- SDK compilé pour de nombreuses plateformes ARM Linux sur demande.
Le SDK inclut les manuels, compatibilités, démos ou plugin pour BCB, C, C++, C#, DotNet, Halcon, LabVIEW, VB, VC6.0, VS2008 et supérieur, XE5, MinGW, directShow, Halcon, Sherlock, Python, OpenCV ...
Interface XML à disposition.