L'interface USB3.0 est la seconde interface la plus utilisée en vision industrielle, elle offre une bande passant de 5Gbps, à comparer à 1Gbps pour le Gigabit Ethernet. En contrepartie, la longueur du câble USB ne doit pas dépasser les 3 mètres sous peine de perte de signaux, à comparer aux 100 mètres permis pour les câbles Gigabit Ethernet. Il est toutefois possible d'utiliser des répétiteurs pour prolonger la distance entre la caméra et le PC. La connectique USB3.1 vient faciliter le branchement puisque la connectique est alors réversible. Pour les applications qui ne sont pas trop gourmandes, nous proposons encore des caméras avec interface USB2.0.
Les caméras industrielles USB 3.0 et USB3,1 de The Imaging Source sont dotées des dernières technologies CCD et CMOS de Sony, ON Semiconductor et Aptina, et sont surtout connues pour leur excellente qualité d’image et leur rapidité, même dans de mauvaises conditions d’éclairage. L’interface USB 3.0 permet des vitesses d’images allant jusqu’à 539 fps. La forme compacte des caméras (29 x 29 x 43 mm) et le choix conséquent de capteurs rolling ou global shutter ainsi que leur fonctions de binning et ROI (CMOS seulement) font de ces caméras le choix parfait pour de nombreuses applications.
Pour les modèles USB3.0, The Imaging Source propose en option un convertisseur HDMI pour une visualisation directe sur un écran, sans PC.
Product Code | Resolution | FPS max | Sensor | Shutter | Sensor Size |
---|---|---|---|---|---|
USB 3.1 | |||||
USB 3.1 Color | |||||
DFK 38UX267 | 4096x2160 | 32 | Sony IMX267 | Global | 1" CMOS |
DFK 38UX255 | 4096x2160 | 42 | Sony IMX255 | Global | 1" CMOS |
DFK 38UX304 | 4096x3000 | 26 | Sony IMX304 | Global | 1.1" CMOS |
DFK 38UX253 | 4096x3000 | 30 | Sony IMX253 | Global | 1.1" CMOS |
DFK 37AUX287 | 720x540 | 539 | Sony IMX287 | Global | 1/2,9" CMOS |
DFK 37BUX287 | 720x540 | 539 | Sony IMX287 | Global | 1/2,9" CMOS |
DFK 37AUX273 | 1440x1080 | 238 | Sony IMX273 | Global | 1/2,9" CMOS |
DFK 37BUX273 | 1440x1080 | 238 | Sony IMX273 | Global | 1/2,9" CMOS |
DFK 37AUX290 | 1920x1080 | 143 | Sony IMX290 | Rolling | 1/2,8" CMOS |
DFK 37BUX290 | 1920x1080 | 143 | Sony IMX290 | Rolling | 1/2,8" CMOS |
DFK 37AUX252 | 2048x1536 | 119 | Sony IMX252 | Global | 1/1.8" CMOS |
DFK 37BUX252 | 2048x1536 | 119 | Sony IMX252 | Global | 1/1.8" CMOS |
DFK 37AUX265 | 2048x1536 | 60 | Sony IMX265 | Global | 1/1.8" CMOS |
DFK 37BUX265 | 2048x1536 | 60 | Sony IMX265 | Global | 1/1.8" CMOS |
DFK 37AUX250 | 2448x2048 | 75 | Sony IMX250 | Global | 2/3" CMOS |
DFK 37BUX250 | 2448x2048 | 75 | Sony IMX250 | Global | 2/3" CMOS |
DFK 37AUX264 | 2448x2048 | 38 | Sony IMX264 | Global | 2/3" CMOS |
DFK 37BUX264 | 2448x2048 | 38 | Sony IMX264 | Global | 2/3" CMOS |
DFK 37AUX178 | 3072x2048 | 60 | Sony IMX178 | Rolling | 1/1.8" CMOS |
DFK 37BUX178 | 3072x2048 | 60 | Sony IMX178 | Rolling | 1/1.8" CMOS |
DFK 37AUX226 | 4000x3000 | 30 | Sony IMX226 | Rolling | 1/1.7" CMOS |
DFK 37BUX226 | 4000x3000 | 30 | Sony IMX226 | Rolling | 1/1.7" CMOS |
USB 3.0 | |||||
USB 3.0 Color | |||||
DFK 33UX287 | 720x540 | 539 | Sony IMX287 | Global | 1/2.9" CMOS |
DFK 33UP1300 | 1280x1024 | 210 | OnSemi P1300 | Global | 1/2" CMOS |
DFK 33UX273 | 1440x1080 | 238 | Sony IMX273 | Global | 1/2.9" CMOS |
DFK 33UX290 | 1920x1080 | 143 | Sony IMX291 | Rolling | 1/2.8" CMOS |
DFK 33UX174 | 1920x1200 | 162 | Sony IMX174 | Global | 1/1.2" CMOS |
DFK 33UX249 | 1920x1200 | 48 | Sony IMX249 | Global | 1/1.2" CMOS |
DFK 33UP2000 | 1920x1200 | 129 | OnSemi P2000 | Global | 2/3" CMOS |
DFK 33UX252 | 2048x1536 | 120 | Sony IMX252 | Global | 1/1.8" CMOS |
DFK 33UX265 | 2048x1536 | 60 | Sony IMX265 | Global | 1/1.8" CMOS |
DFK 33UX250 | 2448x2048 | 75 | Sony IMX250 | Global | 2/3" CMOS |
DFK 33UX264 | 2448x2048 | 38 | Sony IMX264 | Global | 2/3" CMOS |
DFK 33UX178 | 3072x2048 | 60 | Sony IMX178 | Rolling | 1/1.8" CMOS |
DFK 33UJ003 | 3856x2764 | 14 | Aptina MT9J003 | Rolling | 1/2.3" CMOS |
DFK 33UX226 | 4000x3000 | 30 | Sony IMX226 | Rolling | 1/1.7" CMOS |
DFK 33UX183 | 5472x3648 | 18 | Sony IMX183 | Rolling | 1" CMOS |
DFK AFU420-CCS | 7728x5368 | 110 | N/A | Rolling | 2/3" CMOS |
DFK 23UV024 | 752x480 | 115 | Aptina MT9V024 | Global | 1/3" CMOS |
DFK 23UM021 | 1280x960 | 115 | Aptina MT9M021 | Global | 1/3" CMOS |
DFK 23UP1300 | 1280x1024 | 95 | OnSemi P1300 | Global | 1/2 " CMOS |
DFK 23UX174 | 1920x1200 | 54 | Sony IMX174 | Global | 1/1.2" CMOS |
DFK 23UX249 | 1920x1200 | 30 | Sony IMX249 | Global | 1/1.2" CMOS |
DFK 23UX236 | 1920x1200 | 54 | Sony IMX236L | Rolling | 1/2.8"CMOS |
DFK 23UP031 | 2592x1944 | 15 | Aptina MT9P006 | Rolling | 1/2.5"CMOS |
DFK 27AUR0135 | 1280x960 | 60 | Aptina AR0135 | Global | 1/3" CMOS |
DFK 27BUR0135 | 1280x960 | 60 | Aptina AR0135 | Global | 1/3" CMOS |
DFK 27AUP006 | 2592x1944 | 15 | Aptina MT9P006 | Rolling | 1/2.5"CMOS |
DFK 27BUP006 | 2592x1944 | 15 | Aptina MT9P006 | Rolling | 1/2.5"CMOS |
DFK 27AUJ003 | 3856x2764 | 7 | Aptina MT9J003 | Rolling | 1/2.3" CMOS |
DFK 27BUJ003 | 3856x2764 | 7 | Aptina MT9J003 | Rolling | 1/2.3" CMOS |
USB 3.1 Monochrome | |||||
DMK 38UX267 | 4096x2160 | 32 | Sony IMX267 | Global | 1" CMOS |
DMK 38UX255 | 4096x2160 | 42 | Sony IMX255 | Global | 1" CMOS |
DMK 38UX304 | 4096x3000 | 26 | Sony IMX304 | Global | 1.1" CMOS |
DMK 38UX253 | 4096x3000 | 30 | Sony IMX253 | Global | 1.1" CMOS |
DMK 37AUX287 | 720x540 | 539 | Sony IMX287 | Global | 1/2,9" CMOS |
DMK 37BUX287 | 720x540 | 539 | Sony IMX287 | Global | 1/2,9" CMOS |
DMK 37AUX273 | 1440x1080 | 238 | Sony IMX273 | Global | 1/2,9" CMOS |
DMK 37BUX273 | 1440x1080 | 238 | Sony IMX273 | Global | 1/2,9" CMOS |
DMK 37AUX290 | 1920x1080 | 143 | Sony IMX290 | Rolling | 1/2,8" CMOS |
DMK 37BUX290 | 1920x1080 | 143 | Sony IMX290 | Rolling | 1/2,8" CMOS |
DMK 37AUX252 | 2048x1536 | 119 | Sony IMX252 | Global | 1/1.8" CMOS |
DMK 37BUX252 | 2048x1536 | 119 | Sony IMX252 | Global | 1/1.8" CMOS |
DMK 37AUX265 | 2048x1536 | 60 | Sony IMX265 | Global | 1/1.8" CMOS |
DMK 37BUX265 | 2048x1536 | 60 | Sony IMX265 | Global | 1/1.8" CMOS |
DMK 37AUX250 | 2448x2048 | 75 | Sony IMX250 | Global | 2/3" CMOS |
DMK 37BUX250 | 2448x2048 | 75 | Sony IMX250 | Global | 2/3" CMOS |
DMK 37AUX264 | 2448x2048 | 38 | Sony IMX264 | Global | 2/3" CMOS |
DMK 37BUX264 | 2448x2048 | 38 | Sony IMX264 | Global | 2/3" CMOS |
DMK 37AUX178 | 3072x2048 | 60 | Sony IMX178 | Rolling | 1/1.8" CMOS |
DMK 37BUX178 | 3072x2048 | 60 | Sony IMX178 | Rolling | 1/1.8" CMOS |
DMK 37AUX226 | 4000x3000 | 30 | Sony IMX226 | Rolling | 1/1.7" CMOS |
DMK 37BUX226 | 4000x3000 | 30 | Sony IMX226 | Rolling | 1/1.7" CMOS |
USB 3.0 Monochrome | |||||
DMK 33UX287 | 720x540 | 539 | Sony IMX287 | Global | 1/2.9" CMOS |
DMK 33UP1300 | 1280x1024 | 210 | OnSemi P1300 | Global | 1/2" CMOS |
DMK 33UX273 | 1440x1080 | 238 | Sony IMX273 | Global | 1/2.9" CMOS |
DMK 33UX290 | 1920x1080 | 143 | Sony IMX291 | Rolling | 1/2.8" CMOS |
DMK 33UX174 | 1920x1200 | 162 | Sony IMX174 | Global | 1/1.2" CMOS |
DMK 33UX249 | 1920x1200 | 48 | Sony IMX249 | Global | 1/1.2" CMOS |
DMK 33UP2000 | 1920x1200 | 129 | OnSemi P2000 | Global | 2/3" CMOS |
DMK 33UX252 | 2048x1536 | 120 | Sony IMX252 | Global | 1/1.8" CMOS |
DMK 33UX265 | 2048x1536 | 60 | Sony IMX265 | Global | 1/1.8" CMOS |
DMK 33UX250 | 2448x2048 | 75 | Sony IMX250 | Global | 2/3" CMOS |
DMK 33UX264 | 2448x2048 | 38 | Sony IMX264 | Global | 2/3" CMOS |
DMK 33UX178 | 3072x2048 | 60 | Sony IMX178 | Rolling | 1/1.8" CMOS |
DMK 33UJ003 | 3856x2764 | 14 | Aptina MT9J003 | Rolling | 1/2.3" CMOS |
DMK 33UX226 | 4000x3000 | 30 | Sony IMX226 | Rolling | 1/1.7" CMOS |
DMK 33UX183 | 5472x3648 | 18 | Sony IMX183 | Rolling | 1" CMOS |
DMK 23UV024 | 752x480 | 115 | Aptina MT9V024 | Global | 1/3" CMOS |
DMK 23UM021 | 1280x960 | 115 | Aptina MT9M021 | Global | 1/3" CMOS |
DMK 23UP1300 | 1280x1024 | 95 | OnSemi P1300 | Global | 1/2 " CMOS |
DMK 23UX174 | 1920x1200 | 54 | Sony IMX174 | Global | 1/1.2" CMOS |
DMK 23UX249 | 1920x1200 | 30 | Sony IMX249 | Global | 1/1.2" CMOS |
DMK 23UX236 | 1920x1200 | 54 | Sony IMX236 | Rolling | 1/2.8"CMOS |
DMK 23UP031 | 2592x1944 | 15 | Aptina MT9P006 | Rolling | 1/2.5"CMOS |
DMK 27AUR0135 | 1280x960 | 60 | Aptina MT90135 | Global | 1/3" CMOS |
DMK 27BUR0135 | 1280x960 | 60 | Aptina MT90135 | Global | 1/3" CMOS |
DMK 27AUP031 | 2592x1944 | 15 | Aptina MT9P006 | Rolling | 1/2.5"CMOS |
DMK 27BUP031 | 2592x1944 | 15 | Aptina MT9P006 | Rolling | 1/2.5"CMOS |
DMK 27AUJ003 | 3856x2764 | 7 | Aptina MT9J003 | Rolling | 1/2.3" CMOS |
DMK 27BUJ003 | 3856x2764 | 7 | Aptina MT9J003 | Rolling | 1/2.3" CMOS |
Product Code | Resolution | FPS | Sensor | Shutter | Sensor Size |
---|---|---|---|---|---|
USB 2.0 Color | |||||
DFK 22AUC03 | 744x480 | 76 | Aptina MT9V024 | Global | 1/3" CMOS |
DFK 22BUC03 | 744x480 | 76 | Aptina MT9V024 | Global | 1/3" CMOS |
DFK 42AUC03 | 1280x960 | 25 | Aptina MT9M021 | Global | 1/3" CMOS |
DFK 42BUC03 | 1280x960 | 25 | Aptina MT9M021 | Global | 1/3" CMOS |
DFK 72AUC02 | 2592x1944 | 6 | Aptina MT9P031 | Rolling | 1/2.5" CMOS |
DFK 72BUC02 | 2592x1944 | 6 | Aptina MT9P031 | Rolling | 1/2.5" CMOS |
USB 2.0 Monochrome | |||||
DMK 22AUC03 | 744x480 | 76 | Aptina MT9V024 | Global | 1/3" CMOS |
DMK 22BUC03 | 744x480 | 76 | Aptina MT9V024 | Global | 1/3" CMOS |
DMK 42AUC03 | 1280x960 | 25 | Aptina MT9M021 | Global | 1/3" CMOS |
DMK 42BUC03 | 1280x960 | 25 | Aptina MT9M021 | Global | 1/3" CMOS |
DMK 72AUC02 | 2592x1944 | 6 | Aptina MT9P031 | Rolling | 1/2.5" CMOS |
DMK 72BUC02 | 2592x1944 | 6 | Aptina MT9P031 | Rolling | 1/2.5" CMOS |
Toutes les caméras sont livrées avec un SDK et des drivers pour Windows XP, 7, 8 et 10, 32 et 64 bits.
Sur demande, les drivers suivants sont fournis :
- Linux : Ubuntu 12.04 et supérieur, Redhat, Centos, Fedora, kernel version 2.6 et supérieur, gcc/g++ version 4.4.7 et supérieur. Pour les caméras USB3Vision, il est recommandé d'utiliser un kernel version 3.0 minimum.
- SDK compilé pour de nombreuses plateformes ARM Linux sur demande. (par exemple NVIDIA Jetson TX2)
Le SDK inclut les manuels, compatibilités, démos ou plugin pour BCB, C, C++, C#, DotNet, Halcon, LabVIEW, VB, VC6.0, VS2008 et supérieur, XE5, MinGW, directShow, Halcon, Sherlock, Python, OpenCV ...
Interface XML à disposition.
Model | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Sensor | Shutter Mode | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
MV-CA003-21UM | 0.3MP 640×480 | 4.8um mono | 814fps |
Python 300 1/4" CMOS |
Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×29mm Lens Mount: C-Mount |
MV-CA003-21UC | 0.3MP 640×480 | 4.8um color | 814fps |
Python 300 1/4" CMOS |
Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×29mm Lens Mount: C-Mount |
MV-CA013-21UC | 1.3MP 1280×1024 | 4.8um color | 90fps |
Python 1300 1/2" CMOS |
Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×29mm Lens Mount: C-Mount |
MV-CE013-80UM | 1.3MP 1280×1024 | 4um mono | 148fps |
SS 1/2.7" CMOS |
Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×29mm Lens Mount: C-Mount |
MV-CA013-21UM | 1.3MP 1280×1024 | 4.8um mono | 170fps |
Python 1300 1/2" CMOS |
Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×29mm Lens Mount: C-Mount |
MV-CA016-10UM | 1.6MP 1440×1080 | 3.45um mono | 165.9fps |
Sony IMX273 1/2.9" CMOS |
Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×29mm Lens Mount: C-Mount |
MV-CA016-10UC | 1.6MP 1440×1080 | 3.45um color | 165.9fps |
Sony IMX273 1/2.9" CMOS |
Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×29mm Lens Mount: C-Mount |
MV-CA023-10UM | 2.3MP 1920×1200 | 5.86um mono | 41fps |
Sony IMX249 1/1.2" CMOS |
Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×29mm Lens Mount: C-Mount |
MV-CA023-10UC | 2.3MP 1920×1200 | 5.86um color | 40fps |
Sony IMX249 1/1.2" CMOS |
Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×29mm Lens Mount: C-Mount |
MV-CA050-20UC | 5MP 2592×2048 | 4.8um color | 30fps |
Python 5000 1" CMOS |
Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×29mm Lens Mount: C-Mount |
MV-CE050-30UC | 5MP 2592×1944 | 2.2um color | 31fps |
OnSemi AR0521 1/2.5" CMOS |
Rolling Shutter | Dimension: 29mm×29mm×29mm Lens Mount: C-Mount |
MV-CA050-11UM | 5MP 2448×2048 | 3.45um mono | 35fps |
Sony IMX264 2/3" CMOS |
Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×29mm Lens Mount: C-Mount |
MV-CA050-20UM | 5MP 2592×2048 | 4.8um mono | 60fps |
Python 5000 1" CMOS |
Global Shutter | Dimension: 29mm×29mm×29mm Lens Mount: C-Mount |
MV-CE060-10UM | 6MP 3072×2048 | 2.4um mono | 42.7fps |
Sony IMX178 1/1.8" CMOS |
Rolling Shutter | Dimension: 29mm×29mm×29mm Lens Mount: C-Mount |
MV-CE060-10UC | 6MP 3072×2048 | 2.4um color | 42.7fps |
Sony IMX178 1/1.8" CMOS |
Rolling Shutter | Dimension: 29mm×29mm×29mm Lens Mount: C-Mount |
MV-CE200-10UM | 20MP 5472×3648 | 2.4um mono | 14fps |
Sony IMX183 1" CMOS |
Rolling Shutter | Dimension: 29mm×44mm×60mm Lens Mount: C-Mount |
MV-CE200-10UC | 20MP 5472×3648 | 2.4um color | 14fps |
Sony IMX183 1" CMOS |
Rolling Shutter | Dimension: 29mm×44mm×60mm Lens Mount: C-Mount |