Les block camera sont des caméras-châssis embarquées équipées d'un bloc zoom optique pilotable, intégrant des fonctions avancées de traitement et d'amélioration d'image offrant différents facteurs de zoom et interfaces de sortie vidéo.
Remplacement d'un modèle de camera block zoom obsolète : nous proposons des solutions alternatives ou des solutions équivalentes, même pour d'anciens blocs analogiques PAL / NTSC sans ou avec un minimum d'adaptation mécanique, connectique et logicielle.
Développement d'un nouveau système vidéo : nous saurons vous conseiller dans le choix du type d'interface vidéo en fonction des caractéristiques de votre application.
Produits associés :
Accès directs selon type de sortie vidéo :
Ci-dessous, une liste non exhaustive des modules caméras que nous proposons.
Les modules caméras avec bloc zoom sont particulièrement adaptés aux applications de surveillance, médicales, basse vision, nautiques ou aéronautiques embarquées.
La plupart des block camera fournissent un flux vidéo jusqu'à 1080p60, via une interface LVDS, HDMI, HD-SDI, EX-SDI, AHD2.0 ou CVBS. Différents capteurs sont disponibles afin de constituer une gamme commençant par une sensibilité standard bon marché jusqu'aux caméras de très haute sensibilité à des prix raisonnables. Les zoom proposés sont les suivants : x10, x20, x30 ou x36. Pour des projets à fort volume, nous proposons également des zooms x3 ou x12.
Model | Res. | Zoom | Sensor | Name | Size | Video outputs | Resolutions | Size (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W |
H |
L | ||||||||
20Z10S-NF | 2MP | 10x | Panasonic | MN3422/ MN3442 | 1/3" | EX-SDI,HD-SDI,AHD,TVI,CVBS | 1080p60/50/30/25, 720p60/50/30/25, PAL/NTSC | 44 | 43 | 60 |
20Z20A | 2MP | 20x | Panasonic | MN3422/ MN3442 | 1/3" | AHD, CVBS | 1080p30/25, 720p60/50/30/25, PAL/NTSC | 50 | 60 | 88 |
20Z30A | 2MP | 30x | Panasonic | MN3422/ MN3442 | 1/3" | AHD, CVBS | 1080p30/25, 720p60/50/30/25, PAL/NTSC | 50 | 60 | 93 |
Plus d'informations sur le site de Skoopia
Name | Res. | Zoom | Sensor | Name | Size | Video outputs | Resolutions | Size (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | L | ||||||||
20Z10L | 2MP | 10x | Panasonic | MN3422/ MN3442 | 1/3" | LVDS, EX-SDI,CVBS | 1080p60/50/30/25, 720p60/50/30/25, PAL/NTSC | 44 | 43 | 60 |
21Z10L | 2MP | 10x | Sony | IMX307 | 1/2.8" | LVDS, CVBS (parallel) | 1080p60/50/30/25, 1080i60/50, 720p60/50/30/25, PAL/NTSC | 45 | 44 | 67 |
21Z10S | 2MP | 10x | Sony | IMX307 | 1/2.8" | LVDS, HD-SDI, CVBS (parallel) | 1080p60/50/30/25, 1080i60/50, 720p60/50/30/25, PAL/NTSC | 45 | 44 | 67 |
21Z20L | 2MP | 20x | Sony | IMX307 | 1/2.8" | LVDS, CVBS (parallel) | 1080p60/50/30/25, 1080i60/50, 720p60/50/30/25, PAL/NTSC | 50 | 60 | 87 |
20Z30L | 2MP | 30x | Panasonic | MN3422/ MN3442 | 1/3" | LVDS, EX-SDI,CVBS | 1080p60/50/30/25, 720p60/50/30/25, PAL/NTSC | 50 | 60 | 93 |
21Z30L | 2MP | 30x | Sony | IMX327 | 1/2.8" | LVDS, CVBS (parallel) | 1080p60/50/30/25, 1080i60/50, 720p60/50/30/25, PAL/NTSC | 50 | 60 | 97 |
21Z30S | 2MP | 30x | Sony | IMX327 | 1/2.8" | LVDS, HD-SDI, CVBS (parallel) | 1080p60/50/30/25, 1080i60/50, 720p60/50/30/25, PAL/NTSC | 50 | 60 | 97 |
22Z36L-LL | 2MP | 36x | Sony | IMX385 | 1/1.8" | LVDS, EX-SDI,CVBS | 1080p60/50/30/25, 720p60/50/30/25, PAL/NTSC | 56 | 64 | 124 |
23Z36L-LL | 2MP | 36x | Sony | IMX385 | 1/1.8" | LVDS, CVBS (parallel) | 1080p60/50/30/25, 1080i60/50, 720p60/50/30/25, PAL/NTSC | 52 | 54 | 119 |
60Z36L-LL | 6MP | 36x | Sony | IMX178 | 1/1.8" | LVDS, EX-SDI,CVBS | 1440p30/25, 1080p30/25, 720p30/25, PAL/NTSC | 56 | 64 | 124 |
Plus d'informations sur le site de Skoopia
Le standard HD-SDI offre une qualité d’image supérieure sans compression. Les caméras EX-SDI industrielles utilisent une légère compression visuellement sans perte.
Ces deux formats ne génèrent pratiquement pas de latence et permettent d'utiliser un câble coaxial existant (remplacement de caméras analogiques PAL / NTSC) sur des distances autour de 100 mètres en fonction de la qualité du câble.
Name | Res. | Zoom | Sensor | Name | Size | Video outputs | Resolutions | Size (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | L | ||||||||
20Z10S-NF | 2MP | 10x | Panasonic | MN3422/ MN3442 | 1/3" | EX-SDI,HD-SDI,AHD,TVI,CVBS | 1080p60/50/30/25, 720p60/50/30/25, PAL/NTSC | 44 | 43 | 60 |
21Z10S | 2MP | 10x | Sony | IMX307 | 1/2.8" | LVDS, HD-SDI, CVBS (parallel) | 1080p60/50/30/25, 1080i60/50, 720p60/50/30/25, PAL/NTSC | 45 | 44 | 67 |
21Z30S | 2MP | 30x | Sony | IMX327 | 1/2.8" | LVDS, HD-SDI, CVBS (parallel) | 1080p60/50/30/25, 1080i60/50, 720p60/50/30/25, PAL/NTSC | 50 | 60 | 97 |
22Z36S-LL | 2MP | 36x | Sony | IMX385 | 1/ 1.8" | HD-SDI, EX-SDI, TVI, CVBS | 1080p60/50/30/25, 720p60/50/30/25, PAL/NTSC | 56 | 64 | 124 |
Plus d'informations sur le site de Skoopia
Name | Res. | Zoom | Sensor | Name | Size | Resolutions | Size (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | L | |||||||
85Z18H | 8MP | 18x | Sony | IMX334 | 1/1.8" | 2160p30/25, 1080p60/50/30/25, 1080i60/50/30/25, 720p60/50/30/25 | 50 | 60 | 97 |
Pour imager des objets de tailles différentes ou lorsque plusieurs images à grossissements différents sont nécessaires, The Imaging Source propose des caméras zoom GigE. Dotées d’une optique zoom motorisée intégrée, d’un iris et d’une mise au point, ces caméras sont idéales pour des applications telles que l’inspection des composants ou les systèmes intelligents de surveillance de traffic (ITS). Les capteurs très sensibles rendent ces caméras particulièrement adaptées à des applications telles que l’inspection, le tri, le contrôle des processus et la mesure. À l’aide du SDK inclus ou du logiciel IC Capture, les fonctions de la caméra telles que la balance des blancs automatiques, le gain et le temps d’exposition peuvent être ajustées automatiquement ou manuellement. L’interface Gigabit Ethernet assure une transmission de données à haute vitesse sans compression.
Product Code | Resolution | FPS | Sensor | Zoom | Shutter | Sensor Size |
---|---|---|---|---|---|---|
GigE Color | ||||||
DFK Z12GX236 | 1920x1200 | 36 | Sony IMX236LQJ | x12 | Rolling | 1/2.8" CMOS |
DFK Z30GP031 | 2592x1944 | 15 | Aptina MT9P031 C | x30 | Rolling | 1/2.5" CMOS |
DFK 39GX265-Z20 | 2048x1536 | 36 | Sony IMX265LQR | x20 | Global | 1/1.8" CMOS |
DFK Z12GP031 | 2592x1944 | 15 | Aptina MT9P031 C | x12 | Rolling | 1/2.5" CMOS |
GigE Monochrome | ||||||
DMK Z12GX236 | 1920x1200 | 36 | Sony IMX236LLJ | x12 | Rolling | 1/2.8" CMOS |
DMK Z30GP031 | 2592x1944 | 15 | Aptina MT9P031 M | x30 | Rolling | 1/2.5" CMOS |
DMK 39GX265-Z20 | 2048x1536 | 36 | Sony IMX265LQR | x20 | Global | 1/1.8" CMOS |
DMK Z12GP031 | 2592x1944 | 15 | Aptina MT9P031 M | x12 | Rolling | 1/2.5" CMOS |
Plus d'informations sur le site de The Imaging Source
Name | Res. | Zoom | Sensor | Name | Size | Video outputs | Resolutions | Size (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | L | ||||||||
23Z36IP5-LL | 2MP | 36x | Sony | IMX385 | 1/1.8" | H.265, H.264, MJPEG | 1080p, SXGA, 720p, NTSC, PAL, VGA, CIF, QVGA, 3 streams, selectable fps | 52 | 54 | 119 |
Nous proposons des modèles de remplacement ou Form-Fit-Function pour FCB-EH3150 FCB-EH3310 FCB-EH3410 FCB-EH4300 FCB-EH6300 FCB-EH6500 FCB-EV5300 FCB-EV5500 FCB-EV7100 FCB-EV7300 FCB-EV7320 FCB-EV7500 FCB-EV7520 FCB-EV7520A FCB-EX1000C FCB-EX1000CP FCB-EX1010D FCB-EX1010DP FCB-EX1020 FCB-EX1020P FCB-EX11D FCB-EX11DP FCB-EX12E FCB-EX12EP FCB-EX15E FCB-EX15EP FCB-EX20D FCB-EX20DP FCB-EX2200 FCB-EX2200P FCB-EX2400 FCB-EX2400P FCB-EX2700 FCB-EX2700P FCB-EX45A FCB-EX45AP FCB-EX45B FCB-EX45BP FCB-EX45C FCB-EX45CP FCB-EX480A FCB-EX480AP FCB-EX480B FCB-EX480BP FCB-EX480C FCB-EX480CP FCB-EX48A FCB-EX48AP FCB-EX48B FCB-EX48BP FCB-EX48C FCB-EX48CP FCB-EX48E FCB-EX48EP FCB-EX490D FCB-EX490DP FCB-EX490E FCB-EX490EP FCB-EX780B FCB-EX780BP FCB-EX78B FCB-EX78BP FCB-EX980 FCB-EX980P FCB-EX980S FCB-EX980SP FCB-EX985E FCB-EX985EP FCB-EX990D FCB-EX990DP FCB-EX995E FCB-EX995EP FCB-H10 FCB-H11 FCB-IX11A FCB-IX11AP FCB-IX45A FCB-IX45AP FCB-IX45C FCB-IX45CP FCB-IX47A FCB-IX47AP FCB-IX47C FCB-IX47CP FCB-PV10 FCB-PV480 FCB-SE600